Enw: Tee Cyfartal PVDF
Deunydd: PVDF (100% deunydd crai)
Lefel pwysau: 0.6MPa, 1.0MPa
Uniad: Weldio, Soced
Lliw: Gwyn
Safonau: ISO10931
Brand: New Golden Ocean
Tarddiad: Jiangsu, Tsieina
Dwysedd: 1.17 ~ 1.79gcm3,
Pwynt toddi: 172 ℃
Amrediad tymheredd amgylchynol gweithio hirdymor: -40 ~ 150 ℃
Tymheredd dadffurfiad thermol: 112 ~ 145 ℃
Mynegai ocsigen: 46%
Crisialedd: 65% ~ 78%
Te Cyfartal | ||||||||||||
Diamedr allanol enwolDe×de | Goruchwyliwr | Pibell cangen | ||||||||||
Diamedr AllanolDo | WallthicknessS cragen | Slot twlldirectlyDH | Canol gwaelod y gegA | ArmthicknessT slot | Dyfnder slotH1 | Diamedr AllanolDo | WallthicknessS cragen | Slot twlldirectlyDH | Canol gwaelod y gegA | ArmthicknessT slot | Dyfnder slotH1 | |
32×32 | 32 | 2.1 | 32.4 | 95 | 1.9 | 23 | 32 | 2.1 | 32.4 | 94 | 1.9 | 23 |
40×40 | 40 | 2.6 | 40.5 | 100 | 2.4 | 26 | 40 | 2.6 | 40.5 | 100 | 2.4 | 26 |
50×50 | 50 | 3.3 | 50.6 | 106 | 3 | 30 | 50 | 3.3 | 50.6 | 106 | 3 | 30 |
63×63 | 63 | 4.2 | 63.7 | 118 | 3.8 | 35 | 63 | 4.2 | 63.7 | 118 | 3.8 | 35 |
75×75 | 75 | 5 | 75.8 | 132 | 4.5 | 40 | 75 | 5 | 75.8 | 132 | 4.5 | 40 |
90×90 | 90 | 6 | 91 | 145 | 5.4 | 46 | 90 | 6 | 91 | 145 | 5.4 | 46 |
110×110 | 110 | 7.3 | 111.1 | 167 | 6.6 | 48 | 110 | 7.3 | 111.1 | 167 | 6.6 | 48 |
125×125 | 125 | 8.5 | 126.2 | 181 | 7.8 | 51 | 125 | 8.5 | 126.2 | 181 | 7.8 | 51 |
140×140 | 140 | 9.3 | 141.4 | 194 | 8.4 | 54 | 140 | 9.3 | 141.4 | 194 | 8.4 | 54 |
160×160 | 160 | 10.6 | 161.6 | 208 | 9.6 | 58 | 160 | 10.6 | 161.6 | 208 | 9.6 | 58 |
180×180 | 180 | 12.2 | 181.8 | 216 | 10.8 | 62 | 180 | 12.2 | 181.8 | 216 | 10.8 | 62 |
200×200 | 200 | 13.2 | 202 | 228 | 12.4 | 66 | 200 | 13.2 | 202 | 228 | 12.4 | 66 |
225×225 | 225 | 14.9 | 227.1 | 236 | 13.4 | 71 | 225 | 14.9 | 227.1 | 236 | 13.4 | 71 |
250×250 | 250 | 17 | 252.4 | 266 | 15.7 | 71 | 250 | 17 | 252.4 | 266 | 15.7 | 77 |
280×280 | 280 | 18.5 | 282.6 | 291 | 16.7 | 82 | 280 | 18.5 | 282.6 | 291 | 16.7 | 82 |
315×315 | 315 | 20.8 | 318 | 321 | 18.8 | 89 | 315 | 20.8 | 318 | 321 | 18.8 | 89 |
355×355 | 355 | 23.5 | 358.3 | 375 | 21.2 | 97 | 355 | 23.5 | 385.3 | 375 | 21.2 | 97 |
400×400 | 400 | 26.5 | 403.7 | 404 | 23.9 | 106 | 400 | 26.5 | 403.7 | 404 | 23.9 | 106 |
500×500 | 500 | 33.9 | 504.5 | 500 | 30.8 | 127 | 500 | 33.9 | 504.5 | 500 | 30.8 | 127 |
560×560 | 560 | 34 | 565 | 530 | 33.1 | 134 | 560 | 34 | 565 | 530 | 33.1 | 134 |
600×600 | 630 | 34 | 635 | 610 | 33.2 | 145 | 630 | 34 | 635 | 610 | 33.2 | 145 |
Trosglwyddo Hylif 1.Efficient:
Mae'r Tee Cyfartal PVDF, sydd wedi'i grefftio'n arbenigol o ddeunydd PVDF, wedi'i gynllunio ar gyfer cysylltiadau canghennog di-dor o fewn piblinellau, gan ganiatáu trosglwyddo hylif yn effeithlon.Gyda phrif biblinell a dwy bibell gangen, mae'n hwyluso llif hylif i wahanol gyfeiriadau, gan ddiwallu anghenion canghennog amrywiol y system.
2. Opsiynau Cysylltiad Amlbwrpas:
Gan gefnogi ymasiad soced a chysylltiadau weldio casgen, mae Tee Cyfartal PVDF Jiangyin Huada yn cynnig amlochredd mewn dulliau gosod.Mae'r nodwedd hon yn sicrhau proses sefydlu a chynnal a chadw hawdd ei defnyddio ar gyfer systemau piblinellau.
3. Sefydlogrwydd ac Atal Gollyngiadau:
Yn ystod y llawdriniaeth, mae'r PVDF Equal Tee yn gwarantu sefydlogrwydd a diogelwch trosglwyddo hylif, gan leihau'r risg o ollyngiadau a achosir gan ffactorau megis pwysau ac amrywiadau tymheredd.Mae ei ddyluniad cadarn yn sicrhau system cludo hylif dibynadwy a diogel.
4. Yn gyfeillgar i'r amgylchedd
Mae ffitiadau pibell PVDF Jiangyin Huada yn cael eu cynhyrchu o ddeunyddiau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, nad ydynt yn cynnwys sylweddau niweidiol, ac yn cydymffurfio â gofynion diogelu'r amgylchedd.
5. Perfformiad Eithriadol ar draws Amgylcheddau:
Gan arddangos nodweddion rhagorol megis ymwrthedd i gyrydiad cemegol, tymheredd uchel, ac ocsidiad, mae gosodiadau pibell PVDF Jiangyin Huada yn sicrhau defnydd hirdymor o fewn ystod tymheredd o -40 ° C i 150 ° C.Mae'r perfformiad eithriadol hwn yn ei gwneud yn ddewis dibynadwy ar gyfer gwahanol gyfryngau cemegol ac amgylcheddau ffisegol, gan ddarparu sefydlogrwydd parhaus a dibynadwyedd gweithredol.
1. Peirianneg gemegol: a ddefnyddir i gludo cemegau cyrydol megis asidau, alcalïau, toddyddion ac ocsidyddion
2. Gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion: a ddefnyddir i gludo cemegau purdeb uchel a nwyon cyrydol
3. Trin dŵr: a ddefnyddir mewn meysydd cyflenwi dŵr a thrin dŵr gwastraff, gan gynnwys cludo adweithyddion cemegol cyrydol, nwyon a dŵr yfed
4. Mwyngloddio a meteleg: a ddefnyddir i gludo slyri asidig ac alcalïaidd, adweithyddion cemegol a hylifau tymheredd uchel
5. Peirianneg glanweithiol: a ddefnyddir i gludo dŵr purdeb uchel, meddyginiaethau a bwyd, megis fferyllol a phrosesu bwyd
6. diwydiant electroplatio: a ddefnyddir i gludo atebion asidig ac alcalïaidd a chemegau electroplatio amrywiol
Incoterms: EXW, FOB, CRF, CIF
Pacio: Achos pren allforio safonol, Carton, neu fel eich cais
Porthladd Cychwyn: Porthladd Shanghai neu fel eich cais
Amser arweiniol: 15-30 diwrnod ar ôl cadarnhau'r gorchymyn
Dull cludo: Môr, Rheilffordd, Awyr, danfoniad cyflym, ac ati.