Enw: Tee Cyfartal
Deunydd: HDPE PE100 (100% deunydd crai)
Lefel pwysau: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6, PN16 SDR11
Uniad: Weldio
Lliw: Du, Glas, ac ati (Cefnogi addasu lliw)
Safonau: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Brand: New Golden Ocean
Tarddiad: Jiangsu, Tsieina
Amser sefydlu ocsidiad (210 ℃): ≥20 munud
Chroma: <5 gradd
Cymylogrwydd: ≤0.22 NTU
Darllen aroglau: Dim arogl
Gwelededd i'r llygad noeth: Dim gwrthrychau gweladwy
PH: Tua 7.9
Cyfanswm y solidau toddedig: 201 mg/L
Defnydd o ocsigen: Tua 0.6 mg/L
Cyfanswm carbon organig: 0.25 mg/L
Socket Fusion --Tî | ||||||||
Maint | Lefel Pwysedd | |||||||
DN 20 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 25 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 32 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 40 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 50 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 63 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 75 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 |
Cyfuniad Casgen -- Ti o PN12.5 SDR13.6/PN10 SDR17 | ||||||||
Maint | Lefel Pwysedd | |||||||
DN 63 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 75 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 90 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 110 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 125 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 140 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 160 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 180 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 200 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 225 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 250 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 280 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 315 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
PN10 SDR17 | ||||||||
DN 355 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 400 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 450 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 500 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 560 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 630 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 710 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 800 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 900 | PN8 SDR21 | |||||||
PN10 SDR17 | ||||||||
DN 1000 | PN8 SDR21 | |||||||
PN10 SDR17 | ||||||||
DN 1200 | PN6 SDR26 | |||||||
PN10 SDR17 |
Cyfuniad Casgen - T o 16kg SDR11 | ||||||||
Maint | Lefel Pwysedd | |||||||
DN 63 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 75 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 125 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 140 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 160 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 180 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 200 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 225 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 250 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 280 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 315 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 355 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 400 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 450 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 500 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 560 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 630 | PN16 SDR11 |
1.Drinking dŵr ar gyfer bywyd bob dydd
2.Irrigation dŵr ar gyfer amaethyddiaeth
3.Water ar gyfer galw tân
Gwaredu 4.Sewage
Mewn termau: EXW, FOB, CFR, CIF
Pacio: Achos pren allforio safonol, Carton, neu fel eich cais
Staring Port: Porthladd Shanghai neu fel eich cais
Amser arweiniol: 15-30 diwrnod ar ôl cadarnhau'r gorchymyn
Dull cludo: Môr, Rheilffordd, Awyr, danfoniad cyflym, ac ati.
Ynysoedd y De: Awstralia
Asia: Malaysia, Philippines, Gwlad Thai, Fietnam, Maldives
Affrica: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Ewrop: Y Deyrnas Unedig, Rwsia, Sbaen
America: Unol Daleithiau, Mecsico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% ymlaen llaw, 70% cyn cludo.
3. 30% (blaendal) T/T, 70% L/C anadferadwy.
4. L/C