Enw: Coupling Lleihau Electrofusion
Deunydd: HDPE PE100 (100% deunydd crai), Copr
Lefel pwysau: PN16 SDR11
Uniad: Electro-fusion
Lliw: Du, Glas, ac ati (Cefnogi addasu lliw)
Safonau: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Brand: New Golden Ocean
Tarddiad: Jiangsu, Tsieina
Amser sefydlu ocsidiad (210 ℃): ≥20 munud
Chroma: <5 gradd
Cymylogrwydd: ≤0.22 NTU
Darllen aroglau: Dim arogl
Gwelededd i'r llygad noeth: Dim gwrthrychau gweladwy
pH: Tua 7.9
Cyfanswm y solidau toddedig: 201 mg/L
Defnydd o ocsigen: Tua 0.6 mg/L
Cyfanswm carbon organig: 0.25 mg/L
Ti lleihau electroufusion | ||||||||||
Maint | Lefel Pwysedd | |||||||||
DN 32-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 40-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 40-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 50-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 50-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 140-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 140-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-140 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-315 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-315 | PN16 SDR11 |
1.Drinking cyflenwad dŵr ar gyfer bywyd bob dydd
2.Irrigation cyflenwad dŵr ar gyfer amaethyddiaeth
Cyflenwad 3.Water ar gyfer galw tân
Gwaredu 4.Sewage
Mewn termau: EXW, FOB, CFR, CIF
Pacio: Achos pren allforio safonol, Carton, neu fel eich cais
Staring Port: Porthladd Shanghai neu fel eich cais
Amser arweiniol: 15-30 diwrnod ar ôl cadarnhau'r gorchymyn
Dull cludo: Môr, Rheilffordd, Awyr, danfoniad cyflym, ac ati.
Asia: Malaysia, Philippines, Gwlad Thai, Fietnam, Maldives
Affrica: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Ewrop: Y Deyrnas Unedig, Rwsia, Sbaen
America: Unol Daleithiau, Mecsico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% ymlaen llaw, 70% cyn cludo.
3. 30% (blaendal) T/T, 70% L/C anadferadwy.
4. L/C