Enw: Cyplu edau Gwryw/Benyw (addasydd neu gysylltydd), penelin edau Gwryw/Benyw, ti edau Gwryw/Benyw, undeb edau Gwryw/Benyw
Deunydd: HDPE PE100 (100% deunydd crai), Copr
Lefel pwysau: PN16 SDR11
Uniad: Weldio, Sgriwio
Lliw: Du, Glas, ac ati (Cefnogi addasu lliw)
Safonau: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Brand: New Golden Ocean
Tarddiad: Jiangsu, Tsieina
Amser sefydlu ocsidiad (210 ℃): ≥20 munud
Chroma: <5 gradd
Cymylogrwydd: ≤0.22 NTU
Darllen aroglau: Dim arogl
Gwelededd i'r llygad noeth: Dim gwrthrychau gweladwy
pH: Tua 7.9
Cyfanswm y solidau toddedig: 201 mg/L
Defnydd o ocsigen: Tua 0.6 mg/L
Cyfanswm carbon organig: 0.25 mg/L
Benyw | ||||||
Maint | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hecs) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hecs) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hecs) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hecs) | ||||||
DN 75-21/2"(hecs) | ||||||
DN 90-3"(hecs) | ||||||
DN 110-4"(hecs) |
Penelin benywaidd | ||||||
Maint | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hecs) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hecs) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hecs) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hecs) |
ti benywaidd | ||||||
Maint | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hecs) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hecs) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hecs) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hecs) |
Undeb Merched | ||||||
Maint | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Gwryw | ||||||
Maint | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hecs) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hecs) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hecs) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hecs) | ||||||
DN 75-21/2" (hecs) | ||||||
DN 90 -3" (hecs) | ||||||
DN 110-4" (hecs) |
Penelin gwrywaidd | ||||||
Maint | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hecs) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hecs) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hecs) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hecs) |
Ti gwrywaidd | ||||||
Maint | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hecs) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(hecs) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(hecs) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(hecs) |
Undeb gwrywaidd | ||||||
Maint | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1.Drinking dŵr ar gyfer bywyd bob dydd
2.Irrigation dŵr ar gyfer amaethyddiaeth
3.Water ar gyfer galw tân
Gwaredu 4.Sewage
Mewn termau: EXW, FOB, CFR, CIF
Pacio: Achos pren allforio safonol, Carton, neu fel eich cais
Staring Port: Porthladd Shanghai neu fel eich cais
Amser arweiniol: 15-30 diwrnod ar ôl cadarnhau'r gorchymyn
Dull cludo: Môr, Rheilffordd, Awyr, danfoniad cyflym, ac ati.
Asia: Malaysia, Philippines, Gwlad Thai, Fietnam, Maldives
Affrica: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Ewrop: Y Deyrnas Unedig, Rwsia, Sbaen
America: Unol Daleithiau, Mecsico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% ymlaen llaw, 70% cyn cludo.
3. 30% (blaendal) T/T, 70% L/C anadferadwy.
4. L/C