Enw: flange
Deunydd: Dur
Dosbarth: 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 2500LB
Lliw: Sliver, Golden, Du, Melyn, ac ati (Cefnogi addasu lliw)
uniad: Flanging
Safonau: ISO4427, EN 12201, EN 1555, ASME B16.5
Brand: New Golden Ocean
Tarddiad: Jiangsu, Tsieina
Fusion Soced--Flange Anticorrosive | ||||||||
Maint | Lefel Pwysedd | |||||||
DN 20 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 25 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 32 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 40 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 50 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 63 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 75 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 90 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 110 | PN12.5 SDR13.6 |
Ymasiad Casgen - Fflans Gwrthgyrydol PN12.5 SDR13.6/PN10 SDR17 | ||||||||
Maint | Lefel Pwysedd | |||||||
DN 63 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 75 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 90 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 110 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 125 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 140 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 160 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 180 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 200 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 225 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 250 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 280 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 315 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 355 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 400 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 450 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 500 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 560 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 630 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 710 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 800 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 900 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 1000 | PN10 SDR17 |
Cyfuniad casgen - fflans gwrthgyrydol o 16kg SDR11 | ||||||||
Maint | Lefel Pwysedd | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 125 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 160 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 200 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 250 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 280 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 315 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 355 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 400 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 450 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 500 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 630 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 710 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 800 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 900 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 1000 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 1200 | PN16 SDR11 |
1. yfed dŵr ar gyfer bywyd bob dydd
2. dŵr dyfrhau ar gyfer amaethyddiaeth
3. dŵr ar gyfer galw tân
4. Gwaredu carthion
Mewn termau: EXW, FOB, CFR, CIF
Pacio: Achos pren allforio safonol, Carton, neu fel eich cais
Staring Port: Porthladd Shanghai neu fel eich cais
Amser arweiniol: 15-30 diwrnod ar ôl cadarnhau'r gorchymyn
Dull cludo: Môr, Rheilffordd, Awyr, danfoniad cyflym, ac ati.
Asia: Malaysia, Philippines, Gwlad Thai, Fietnam, Maldives
Affrica: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Ewrop: Y Deyrnas Unedig, Rwsia, Sbaen
America: Unol Daleithiau, Mecsico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% ymlaen llaw, 70% cyn cludo.
3. 30% (blaendal) T/T, 70% L/C anadferadwy.
4. L/C